Ergebnisse und Seelauf-Sieger seit 2000
Jahr | 5 km (Männer) | 5 km (Frauen) | 10 km (Männer) | 10 km (Frauen) | 21,1 km - HM (Männer) | 21,1 km - HM(Frauen) | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Severin Michael Bächle (2x) | Lara Lingelbach | Hugo Hottebart | Regina Zimmermann | Felix Zimmermann | Julia Schaffert | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2023 | Severin Michael Bächle | Franziska Drexler | Jan Böttcher | Beatrice Bopp | Axel Dietrich | Katka Wenzler | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2022 | Alexander Kaempf | Yvonne Kleiner | Rene Manthe (8x+1x virt.) | Thea Heim | Simon Ginder | Mariia Radko | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2021 | Marc Müller-Kirsch | Franziska Stickling | Marc Müller-Kirsch | Andrea Horney | Marc Müller-Kirsch | Franziska Stickling | virtuell |
2020 | Jonas Krapp | Sandra Meikis | Rene Manthe (7x+1x virt.) | Daniela Arthofer | Ottmar Disse | Sabrina Dorrer | virtuell |
2019 | Simon Gindler | Katka Poprancova (2x) | René Manthee (7x) | Hannah Sassnink | Michael Harlacher (2x) | Julia Stern (2x) | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2018 | Thomas Mittag (3x) | Cathrin Möller | Johannes Stahr | Olivia Wilson | Michael Harlacher | Ilse Storch | 0,999 km 5 km 10 kmi 21,1 km |
2017 | Thomas Mittag (2x) | Katka vom Dorp | René Manthee (6x) | Christina Kratzer | Andreas Brünnert (5x) | Yvonne Kleiner (2x) | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2016 | Thomas Mittag | Katharina Prechtl | René Manthee (5x) | Larissa Korn | Andreas Brünnert (4x) | Julia Stern | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2015 | Florian Popella (2x) | Agnes Hartl | René Manthee (4x) | Bernadette Pichlmair | Thomas Mittag | Yvonne Kleiner | |
2014 | Florian Popella | Sabine Meinert | René Manthee (3x) | Nada Balcarczyk (2x) | Andreas Brünnert (3x) | Bettina Sattler | 0,999 km 5 km 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
2013 | Rene Manthee | Hanna-Verena Feller | Danilo Friedrich | Nada Balcarczyk | Robert Ruff | Lisa Egger | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2012 | Martin Härtl | Nicole Leder | Christian Meisel | Monika Fischer (4x) | Andreas Brünnert (2x) | Martina Moll | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
2011 | Renee Manthee (2x) | Jannika John | Frank Merwerth | Silke Kirschke | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
||
2010 | Martin Hörl | Carolin Hildebrandt | Renee Manthee | Elisabeth Weinfurter (2x) | Marcus Klönne | Raphaela Schurer | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
2009 | Georg Kinadeter | Claudia Wagner | Viktor Kiak | Elisabeth Weinfurter | Frank Aurich | Monika Kaiser | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
2008 | Dan Lorang | Bianca Meyer | Andreas Brünnert | Monika Fischer | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
||
2007 | Rudolf Hartl | Ramona Laska | Sebastian Hungerhuber | Monika Fischer (3x) | Sebastian Jost | Imke Helling | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
2006 | Carsten Altmann | Birte Lexow | Jürgen Sonneck | Monika Mitter-Mang | Anton Gröschl | Irmi Winhart | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
2005 | Raphael Kiess | Cordula Menjon | Jewgenij Wassielew | Katharina Karl | 0,999 km (AK) 0,999 km (Einlauf) 5 km (AK) 5 km (Einlauf) 10 km (AK) 10 km (Einlauf) 21,1 km (AK) 21,1 km (Einlauf) |
||
2004 | Sebastian Hungerhuber | Monika Fischer (2x) | Jürgen Sonneck | Friederike Back | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
||
2003 | Sebastian Heger | Monika Schäfer | Johannes Hillebrand | Petra Stöckmann | 0,999 km 5 km 10 m 21,1 km |
||
2002 |
Sebastian Heger |
Monika Fischer | Eamon Grimes (2x) | Sabine Rabe (2x) | 0,999 km (AK) 0,999 km Einlauf M 0,999 km Einlauf F 5 km nach AK 5 km Einlauf M 5 km Einlauf F 10 km (AK) 10 km Einlauf M 10 km Einlauf F 21,1 km (AK) 21,1 km Einlauf M 21,1 km Einlauf F |
||
2001 | Marcus Hubert | Bernadette Hudy | Eamon Grimes | Sabine Rabe | 0,999 km 5 km 10 km 21,1 km |
||
2000 | Thomas Flöring | Christine Wagner | Klaus Ruscher | Beate Kinzler |