Wir freuen uns, dass sie sich für eine Mitgliedschaft beim TSV Eintracht Karlsfeld interessieren.
Mitgliedsbeiträge (Stand 30.09.2024)
DOWNLOAD: Mitgliedsbeiträge
Download Aufnahmeantrag
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus:
-
dem Vereinsgrundbeitrag und
-
dem Abteilungsbeitrag bzw. den Abteilungsbeiträgen
-
(bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen)
Beitragsermäßigungen:
-
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende ab 18 Jahre zahlen den ermäßigten
Erwachsenenbeitrag (auf Antrag und gegen Nachweis)
-
Beitragsfreiheit - ausgenommen Abteilungsbeiträge - besteht für jedes dritte und weitere Kind einer Familie
-
Familienbeitrag: Kinder bis 25 Jahre im Familienbeitrag,
ab 18 Jahre Nachweis über Ausbildungsverhältnis/Wehr- oder Zivildienst notwendig
-
Ermäßigungen des geltenden Gesamtbeitrages ist in begründeten Härtefällen
(z.B. Arbeitsloser, Sozialhilfeempfänger, Rentner) möglich.
Vereinsgrundbeiträge
Alle Beträge in €
Stichtag 1.1. des Jahres | Monat | Jahr | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|
Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) | 6,50 | 78,00 | 10,00 |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 10,50 | 126,00 | 10,00 |
Senioren (ab 65 Jahre) | 8,00 | 96,00 | 10,00 |
Erwachsene (ermäßigt) | 8,00 | 96,00 | 10,00 |
Familie | 22,00 | 264,00 | 30,00 |
Abteilungsbeiträge
Abteilung | Bis 17 Jahre pro Monat | Ab 18 Jahre pro Monat | Bis 17 Jahre pro Jahr | Ab 18 Jahre pro Jahr |
---|---|---|---|---|
02 Fußball akitiv | 10,00 | 14,00 | 120,00 | 168,00 |
02 Fußball passiv | 5,00 | 5,00 | 60,00 | 60,00 |
02 Fußball ermäßigt | - | 10,00 | - | 120,00 |
03 Turnen (bis 30.06.2024) | 1,50 | 2,00 | 18,00 | 24,00 |
03 Turnen (ab 01.07.2024) | 3,00 | 6,00 | 36,00 | 72,00 |
04 Tischtennis | 3,00 | 6,00 | 36,00 | 72,00 |
05 Leichtathletik |
2,50 | 2,50 | 30,00 | 30,00 |
06 Handball aktiv | 3,00 | 6,00 | 36,00 | 72,00 |
06 Handball passiv | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
07 Ski- und Bergsport | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
08 Schwimmen |
2,00 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
09 Taekwondo aktiv | 3,00 | 6,50 | 36,00 | 78,00 |
09 Taekwondo aktiv (ab 01.01.2025) | 5,00 | 8,50 | 60,00 | 102,00 |
09 Taekwondo passiv | 3,00 | 3,00 | 36,00 | 36,00 |
10 Tennis aktiv | 3,00 | 8,00 | 36,00 | 96,00 |
10 Tennis aktiv erm. | 1* 1,50 | 6,00 | 1* 18,00 | 72,00 |
10 Tennis passiv | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
10 Tennis einmalig | 40,00 | 90,00 | - | - |
10 Tennis einmalig erm. | - | 2* 50,00 | - | - |
11 TSV-Brettl | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
12 Volleyball aktiv | 0,50 | 2,50 | 6,00 | 30,00 |
12 Volleyball aktiv (ab 01.01.2025) | 1,50 | 4,00 | 18,00 | 48,00 |
12 Volleyball passiv | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 12,00 |
12 Volleyball passiv (ab 01.01.2025) | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
13 Tanzsport aktiv |
3* 4,75 | 12,50 | 3* 57,00 | 150,00 |
13 Tanzsport passiv | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
13 Tanzsport ermäßigt | - | 4,75 | - | 57,00 |
14 Triathlon | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
15 Badminton | 2,50 | 2,50 | 30,00 | 30,00 |
1* 2. Kind zahlt bei Mitgliedschaft eines aktiven Elternteils den halben Abteilungsbeitrag - ab 3. Kind abteilungsbeitragsfrei
2* Erwachsene ermäßigt und Senioren (ab 60 J.)
3* 2. und jedes weitere Kind sind bei aktiver Mitgliedschaft der Eltern jeweils abteilungsbeitragsfrei