Alles Wichtige auf einen Blick
Streckenrekorde (seit 2010)
Männer
Distanz | Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|---|
Halbmarathon | 2015 | Mittag, Thomas | 1:12:50 h |
10 km | 2011 | Manthee, René | 33:16 min |
5 km | 2017 | Mittag, Thomas | 16:25 min |
Frauen
Distanz | Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|---|
Halbmarathon | 2015 | Kleiner, Yvonne | 1:22:41 h |
10 km | 2022 | Thea Heim | 34:24 min |
5 km | 2017 | Poprancova (geb.vom Dorp), Katka | 18:25 min |
Historie
Jahr | Vorberichte | Nachberichte | Bilder | Zahl der Finisher |
---|---|---|---|---|
2022 | Dachauer Nachrichten | Dachauer Nachrichten | 330 Teilnehmer | |
2021 | 110 Teilnehmer (virtuell) | |||
2020 | 210 Teilnehmer (virtuell) | |||
2019 | Bilder | 566 Teilnehmer | ||
2018 | Bilder | 499 Teilnehmer | ||
2017 | 483 Teilnehmer | |||
2016 | TSV Eintracht Karlsfeld | 438 Teilnehmer | ||
2015 | 507 Teilnehmer | |||
2014 |
|
482 Teilnehmer | ||
2013 | 482 Teilnehmer | |||
2012 | Dachauer Nachrichten | Bilder | 440 Teilnehmer | |
2011 | 522 Teilnehmer | |||
2010 | Dachauer Nachrichten | 478 Teilnehmer | ||
2009 | Dachauer Nachrichten | 564 Teilnehmer | ||
2008 | 609 Teilnehmer | |||
2007 | Dachauer Nachrichten | 715 Teilnehmer | ||
2006 | 743 Teilnehmer | |||
2005 | Dachauer Nachrichten | 825 Teilnehmer | ||
2004 | Dachauer Nachrichten | Dachauer Nachrichten | 978 Teilnehmer |