Belegung der Vereinshütte in Flecken
Diese Übersicht dient zur Information über die freien Termine!
Frühester Anmeldetermin für die Wintersaison (Dezember bis März):
- für Abteilungen des TSVEK: ab 1. Oktober
- für gemischte Gruppen: ab 1. November
Ab 01.04.2023 gelten folgende neue Regeln zur Reservierung und Buchung der Hütte:
- die Buchung für das Wintersaison kann ab 01.10. für die TSVEK-Abteilungen erfolgen
- in der Wintersaison kann jede Abteilung maximal 1 Wochenende buchen
- die Reservierung hat durch Abteilungsleiter*In oder Stellvertretung zu erfolgen
- ab 01.11. sind private Buchungen möglich
- bei der Reservierungsanfrage ist zingend die Abteilung zu nennen
- pro Wochendende im Winterhalbjahr muss die Belegung mit mind. 10 Personen (Erwachsene oder Kinder) erfolgen; sollten weniger als 10 Personen übernachten ist zusätzlich für die fehlende Personanzahl die Übernachtungsgebühr für Erwachsene zu entrichten; Hintergrund ist der jährlich deutlich steigende Kostendruck
Belegungswünsche an:
Belegte Termine:
| Von Datum | Anreise 12:00 | Bis Datum | Abreise 12:00 | Verantwortlicher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.26 | Do. | 01.02.26 | So. | Tina G. Handball | ||
|
06.02.26 |
Fr. | 08.02.26 | So. | Rennteam Robert H. | ||
| 11.02.26 | Mi. | 15.02.26 | So. | Thomas. P. S&B | ||
| 15.02.26 | So. | 19.02.26 | Do. | Richard R. S&B | ||
| 20.02.26 | Fr. | 22.02.26 | So. | Natalie H. Triathlon | ||
| 27.02.26 | Fr. | 01.03.26 | So. | Hans-Jürgen H. Triathlon | ||
| 06.03.26 | Fr. | 08.03.26 | So. | Rennteam, Robert H. | ||
| 13.03.26 | Fr. | 15.03.26 | So. | Michael D. FB | ||
| 20.03.26 | Fr. | 22.03.26 | So. | Markus H. FB | ||
| 27.03.26 | Fr. | 29.03.26 | So. | Daniel S. Schwimmen | ||
| 10.04.26 | Fr. | 13.04.26 | Mo. | Ulrich G. S&B | ||
| 31.05.26 | So. | 06.06.26 | Sa. | Jan P. S&B | ||
| 11.06.26 | Do. | 14.06.26 | So. | Christoph B. FB | ||
| 19.06.26 | Fr. | 21.06.26 | So. | Dennis W. LA | ||
| 26.06.26 | Fr. | 28.06.26 | So. | Dilara S. HB | ||
| 03.07.26 | Fr. | 05.07.26 | So. | Giuliamo L. FB | ||
| 10.07.26 | Fr. | 12.07.26 | So. | Stephan P. FB | ||
| 17.07.26 | Fr. | 19.07.26 | So. | Dennis W. Vol. | ||
| 25.07.26 | Sa. | 30.07.26 | Do. | Oliver L. FB | ||
| 31.07.26 | Fr. | 09.08.26 | So. | Fabian S. FB | ||
| 21.08.26 | Fr. | 30.08.26 | So. | Markus E. FB | ||
| 04.09.26 | Fr. | 07.09.26 | Mo | Manfred B. S&B | ||
| 18.09.26 | Fr. | 20.09.26 | So. | Richard R. S&B | ||
| 16.10.26 | Fr. | 18.10.26 | So. | Verena L. Tennis | ||





