Wir spielen mit 5 Herren-, 2 Damen- und 2 Jugend-Mannschaften auf Bezirks- und Kreisebene.
Mannschaften & Ligeneintelung in der Schnellübersicht mit aktueller Platzierung
Alle Infos über die einzelnen Mannschaften siehe in den folgenden Aufklappmenüs
Alle Spiele finden in der alten Sporthalle der Grundschule - Krenmoosstraße statt.
Gesamtspielpläne der einzelnen Mannschaften:
Herren I - Herren II - Herren III - Herren IV - Herren V
Spielankündigungen aktuelle Saison
Seien Sie mit dabei und unterstützen Sie die Mannschaften des TSV Eintracht Karlsfeld beim Kampf um wertvolle Punkte.
unser BTTV-Spielplan für die nächste Woche
Herren I | |
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | Winfried Hohmann |
Links | Tabelle |
Herren II | |
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | Florian Heiland |
Links | Tabelle |
Herren III | |
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | Claus Maier |
Links | Tabelle |
Herren IV | |
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse C Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | Michael Maletz |
Links | Tabelle |
Herren V | |
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse C Gruppe 2 DAH/Mü-Nord |
MF | Stefan Thiel |
Links | Tabelle |
Jugend I |
|
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | |
Links | Tabelle |
Unsere Jugendarbeit |
Jugend II |
|
Liga | Obb-Mitte Bezirksklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord |
MF | |
Links | Tabelle |
Unsere Jugendarbeit |
Unsere Hobby-Gruppe trainiert jeden Freitag ab 20 Uhr in der Franz-Schiebl-Sporthalle (Jahnstraße 15) in Karlsfeld.
Wenn Sie Freude am Tischtennissport haben, jedoch nicht am Spielbetrieb teilnehmen möchten, dann schauen Sie in unserer Hobby-Gruppe vorbei und trainieren sie regelmäßig mit.
Sammeln Sie von Training zu Training immer mehr Erfahrung und teilen Sie unsere Spielfreude mit dem kleinen weißen Ball.
Unserer Hobbygruppe besteht momentan aus ca. 7 Damen und 8 Herren.
Rückblick / Saison-Abschlußergebnisse seit 2005/06:
2021/22
Mannschaft | Liga | Platz |
---|---|---|
Damen I | Obb-Mitte Bezirksoberliga | 2 |
Damen II | Obb-Nord Bezirksoberliga | 4 |
Herren I | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 6 |
Herren II | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 5 |
Herren III | Obb-Mitte Bezirksklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 6 |
Herren IV | Obb-Mitte Bezirksklasse C Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 6 |
Herren V | Obb-Mitte Bezirksklasse D Gruppe 2 DAH/Mü-Nord | 1 (Aufstieg) |
Jugend | Obb-Mitte Bezirsklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 6 |
2019/2020 & 2020/2021- wegen Corona-Virus-Pandemie wurde die Saison vorzeitig abgebrochen - |
||
Damen I | Verbandsliga Südwest | |
Damen II | Obb-Nord Bezirksoberliga | |
Herren I | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | |
Herren II | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | |
Herren III | Obb-Mitte Bezirksklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | |
Herren IV | Obb-Mitte Bezirksklasse C Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | |
Herren V | Obb-Mitte Bezirksklasse D Gruppe 2 DAH/Mü-Nord | |
Jungen I | Obb-Mitte Bezirksoberliga | |
Jungen II | Obb-Mitte Bezirsklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | |
2018/19 |
||
Damen I | Obb-Mitte Bezirksoberliga | 1 (Aufstieg) |
Damen II | Obb-Nord Bezirksoberliga | 6 |
Herren I | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 3 |
Herren II | Obb-Mitte Bezirksklasse A Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 8 |
Herren III | Obb-Mitte Bezirksklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 4 |
Herren IV | Obb-Mitte Bezirksklasse C Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 9 |
Jungen I | Obb-Mitte Bezirksliga Gruppe 1 West | 2 (Aufstieg) |
Jungen II | Obb-Mitte Bezirsklasse B Gruppe 1 DAH/Mü-Nord | 2 (Aufstieg) |
2017/18 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 3 |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 4 |
Herren I | 1. Kreisliga | 2 |
Herren II | 1. Kreisliga | 7 |
Herren III | 3. Kreisliga West | 1 (Aufstieg) |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 6 |
Jungen I | 2. Bezirksliga Amper | 8 (Abstieg) |
Jungen II | 2. Kreisliga Ost | 5 |
Nächste Saison gibt es eine neue Bezirkseinteilung. 2016/17 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 4 |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 9 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 9 (Abstieg) |
Herren II | 1. Kreisliga | 6 |
Herren III | 2. Kreisliga | 8 (Abstieg) |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 8 |
Jungen I | 1. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
Jungen II | 2. Kreisliga Ost | 3 |
2015/16 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 3 |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 4 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 6 |
Herren II | 1. Kreisliga | 4 |
Herren III | 3. Kreisliga West | 1 (Aufstieg) |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 2 |
Herren V | 4. Kreisliga Ost | 1 -> leider aufgelöst |
Jungen | 1. Kreisliga West | 4 |
2014/15 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 1 (Aufstiegsverzicht) |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 6 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 4 |
Herren II | 1. Kreisliga | 5 |
Herren III | 3. Kreisliga West | 2 |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 6 |
Jungen I | 1. Kreisliga | 5 |
Jungen II | 2. Kreisliga | 10 |
2013/14 |
||
Damen I | Landesliga | 10 (Abstieg) |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 5 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 2 |
Herren II | 1. Kreisliga | 5 |
Herren III | 2. Kreisliga | 9 |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 2 |
Herren V | 3. Kreisliga Wes | 7 |
Jungen | 1. Kreisliga | 4 |
Jungen II | 3. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
2012/13 |
||
Damen I | Landesliga | 8 |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 9 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 6 |
Herren II | 1. Kreisliga | 4 |
Herren III | 2. Kreisliga | 6 |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 2 |
Herren V | 3. Kreisliga West | 4 |
Jungen I | 1. Kreisliga | 4 |
Jungen II | 3. Kreisliga | 4 |
2011/12 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 2 (Aufstieg) |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper | 7 |
Mädchen | Bayernliga Süd | 3 -> leider aufgelöst |
Herren I | 1. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
Herren II | 1. Kreisliga | 5 |
Herren II | 2. Kreisliga | 8 |
Herren IV | 3. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
Herren V | 4. Kreisliga | 2 (Aufstieg |
Jungen I | 2. Kreisliga | 2 (Aufstieg) |
Jungen II | 2. Kreisliga | 7 |
Jungen III | 3. Kreisliga | 5 -> leider aufgelöst |
2010/11 |
||
Damen I | Oberbayernliga West | 2 |
Damen II | 1. Kreisliga | 2 (Aufstieg) |
Mädchen I | Bayernliga Süd | 4 |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 1 -> leider aufgelöst |
Herren I | 3. Bezirksliga | 9 (Abstieg) |
Herren II | 1. Kreisliga | 5 |
Herren III | 2. Kreisliga | 6 |
Herren IV | 3. Kreisliga | 3 |
Herren V | 4. Kreisliga | 3 |
Jungen I | 2. Kreisliga | 5 |
Jungen II | 3. Kreisliga | 3 |
Jungen III | 3. Kreisliga | 6 |
2009/10 |
||
Damen I | Landesliga Süd/West | 10 (Abstieg) |
Damen II | 1. Bezirksliga Obb-West | 8 (Abstieg) |
Damen III | 2. Bezirksliga Amper/Donau | 9 -> leider aufgelöst |
Damen IV | 1. Kreisliga | 2 -> leider aufgelöst |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 8 |
Herren II | 2. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
Herren III | 2. Kreisliga | 7 |
Herren IV | 2. Kreisliga | 10 (Abstieg) |
Herren V | 4. Kreisliga Ost | 3 |
Mädchen I | Bayernliga Süd | 8 -> leider aufgelöst |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 3 -> leider aufgelöst |
Jungen I | 2. Bezirksliga Amper/Donau | 4 -> leider aufgelöst |
Jungen II | 1. Kreisliga | 7 (Abstieg) |
Jungen III | 3. Kreisliga Ost | 1 |
Jungen IV | 3. Kreisliga Ost | 5 |
2008/09 |
||
Damen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 3 (Aufstieg) |
Damen II | 1. Bezirksliga Obb-West | 7 |
Damen III | 1. Kreisliga | 3 (Aufstieg) |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 8 |
Herren II | 1. Kreisliga | 10 (Abstieg) |
Herren III | 3. Kreisliga West | 1 (Aufstieg) |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 2 (Aufstieg) |
Herren V | 3. Kreisliga Ost | 8 (Abstieg) |
Herren VI | 3. Kreisliga West | 8 -> leider aufgelöst |
Mädchen I | Bayernliga Süd | 7 |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 4 |
Jungen I | 1. Kreisliga | 1 (Aufstieg) |
Jungen II | 2. Kreisliga Nord | 3 (Aufstieg) |
2007/08 |
||
Damen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 6 |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper/Donau | 1 (Aufstieg) |
Damen III | 1. Kreisliga | 3 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 4 |
Herren II | 1. Kreisliga | 8 |
Herren III | 2. Kreisliga | 9 (Abstieg) |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 6 |
Herren V | 4. Kreisliga West | 2 (Aufstieg) |
Herren VI | 4. Kreisliga Ost | 2 (Aufstieg) |
Mädchen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 1 (Aufstieg) |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 2 |
Jungen I | 1. Kreisliga | 4 |
Jungen II | 2. Kreisliga Nord | 4 |
2006/07 |
||
Damen I | Landesliga Süd/West | 10 (Abstieg) |
Damen II | 1. Bezirksliga Obb-West | 9 (Abstieg) |
Damen III | 1. Kreisliga | 3 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 8 |
Herren II | 1. Kreisliga | 9 |
Herren III | 2. Kreisliga | 8 |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 5 |
Herren V | 4. Kreisliga West | 5 |
Mädchen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 2 |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 3 |
Jungen I | 2. Kreisliga Nord | 3 (Aufstieg) |
Jungen II | 3. Kreisliga Nord | 3 (Aufstieg) |
2005/06 |
||
Damen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 2 (Aufstieg) |
Damen II | 2. Bezirksliga Amper/Donau | 1 (Aufstieg) |
Damen III | 1. Kreisliga | 5 |
Herren I | 3. Bezirksliga Amper | 7 |
Herren II | 1. Kreisliga | 8 |
Herren III | 2. Kreisliga | 8 |
Herren IV | 3. Kreisliga Ost | 4 |
Herren V | 4. Kreisliga West | 8 |
Mädchen I | 1. Bezirksliga Obb-West | 6 |
Mädchen II | 1. Kreisliga | 5 |
Jungen I | 2. Kreisliga Nord | 6 |
Jungen II | 3. Kreisliga Nord | 4 |