Unsere Mannschaften in der Winter-Saison 2022/23
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Damen | 061 | Südliga 2 | Alina Gangl |
Damen 40 | 119 | Südliga 2 | Eva Stanjek |
Herren | 030 | Südliga 3 | Demir Melih Sabri |
Herren 50 | 108 | Südliga 2 | Martin Ruß |
Unsere Erwachsenen-Mannschaften in der Sommer-Saison 2023
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Damen/1 | 161 | Südliga 2 | Alina Gangl |
Damen/2 (4er) | 234 | Südliga 5 | Ida Mathews |
Damen 40/1 | 092 | Landesliga 1 | Anja Brandstetter |
Damen 40/2 | 450 | Südliga 2 | Silvia Sieß |
Damen 50 (4er) | 487 | Südliga 2 | Alke Fischer |
Damen 60 (4er) | 107 | Landesliga 1 | Inge Langheinrich |
Herren | 054 | Südliga 3 | Melih Demir |
Herren 40 (4er) | 332 | Südliga 4 | Christ. Piontkowsy |
Herren 50/1 | 048 | Landesliga 2 | Wolfgang Hanek |
Herren 50/2 | 343 | Südliga 1 | Bruno Verbeure |
Herren 50/3 | 363 | Südliga 3 | Andreas Günthner |
Herren 60 | 390 | Südliga 1 | Jürgen Wächter |
Herren 65/1 (4er) | 064 | Bayernliga | Marcel Tyrala |
Herren 65/2 (4er) | 413 | Südliga 1 | Helmut Gebhard |
Herren 70 (4er) | 072 | Landesliga 1 | Peter Haag |
Freizeit Herren-Doppel 75 (4er) | 966 | Südliga 1 | Werner Schmidt |
Unsere Jugend-Mannschaften in der Sommer-Saison 2023
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Kleinfeld U 9 (4er) | 924 | Südliga 2 | Anja Brandstetter |
Midcourt U10 | 881 | Südliga 2 | Simon Schneiderbanger |
Bambini 12 (4er) | 823 | Südliga 5 | Carlotta Gnahm |
Mädchen 15 (4er) | 716 | Südliga 3 | Romy Obele |
Knaben 15 (4er) | 600 | Südliga 4 | Richard Hanselmann |
Junioren 18 (4er) | 548 | Südliga 4 | Patrick Schäder |
Junioren 18 (4er) | 549 | Südliga 4 |
Niklas Heinrich |