Unsere Mannschaften in der Winter-Saison 2022/23
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Damen | 061 | Südliga 2 | Alina Gangl |
Damen 40 | 119 | Südliga 2 | Eva Stanjek |
Herren | 030 | Südliga 3 | Demir Melih Sabri |
Herren 50 | 108 | Südliga 2 | Martin Ruß |
Unsere Erwachsenen-Mannschaften in der Sommer-Saison 2022
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Damen | 165 | Südliga 2 | Alina Gangl |
Damen 40/1 | 091 | Landesliga 1 | Anja Brandstetter |
Damen 40/2 | 462 | Südliga 2 | Silvia Sieß |
Damen 50 (4er) | 504 | Südliga 2 | Alke Fischer |
Damen 60 (4er) | 104 | Bayernliga | Inge Langheinrich |
Herren | 082 | Südliga 4 | Melih Demir |
Herren 40/1 | 291 | Südliga 1 | Roland Schmidt |
Herren 40/2 (4er) | 340 | Südliga 4 | Christ. Piontkowsy |
Herren 50/1 | 047 | Landesliga 2 | Ernst Fehlner |
Herren 50/2 | 368 | Südliga 3 | Bruno Verbeure |
Herren 50/3 (4er) | 381 | Südliga 4 | Andreas Günthner |
Herren 60 | 399 | Südliga 1 | Jürgen Wächter |
Herren 65/1 (4er) | 065 | Landesliga 1 | Marcel Tyrala |
Herren 65/2 (4er) | 425 | Südliga 1 | Helmut Gebhard |
Herren 70 (4er) | 077 | Landesliga 2 | Peter Haag |
Freizeit Herren-Doppel 75 (4er) | 986 | Südliga 1 | Werner Schmidt |
Unsere Jugend-Mannschaften in der Sommer-Saison 2022
(Für die Termine, Spielergebenisse und die aktuelle Tabelle bitte auf die Gruppennummer klicken.)
Mannschaft | Gruppe | Liga | Mannschaftsführer/in |
---|---|---|---|
Kleinfeld U 9 (4er) | 942 | Südliga 2 | Claire Pfeiffer |
Bambini 12 (4er) | 839 | Südliga 5 | Dominik Dilber |
Knaben 15 (4er) | 627 | Südliga 4 | Inga Heinrich |
Juniorinnen 18 (4er) | 692 | Südliga 3 | Julia Sattler |
Junioren 18 (4er) | 564 | Südliga 4 | Christian Schäder |