=========================================================================
25. Karlsfelder Seelauf 22.09.2002
=========================================================================
Schüler M10 bis Senioren M85 - 10 Kilometer
=============================================
1. 242 Hungerhuber, Sebastian 69 TSV Altenmarkt 32:40 1. M30
2. 1 Wollnik, Waldemar 68 LG Stadtbergen 33:43 2. M30
3. 144 Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 34:41 3. M30
4. 225 Michalsky, Karl-Heinz 62 1. SC Gröbenzell 34:59 1. M40
5. 83 Nüß, Martin 74 1. SC Gröbenzell 35:32 1. M
6. 216 Obermayer, Bernhard 72 Devils Riederau 35:51 4. M30
7. 75 Heidinger, Thomas 71 TSV Gräfelfing 36:05 5. M30
8. 164 Skasa, Stefan 70 LG Kreis Dachau 36:11 6. M30
9. 116 Goldbrunner, Florian 85 Kein Verein 36:24 1. MJB
10. 238 Reichl, Günter 63 LG Kreis Dachau 36:27 1. M35
11. 208 Bleisteiner, Martin 83 LG Kreis Dachau 36:37 1. MJA
12. 167 Niemerg, Frank 72 SV Germering 36:50 7. M30
13. 126 Uhl, Thomas 71 LG Sempt 36:53 8. M30
14. 123 Krügel, Andreas 71 MRRC München 36:58 9. M30
15. 90 Hörmann, Hans 58 Kein Verein 37:22 2. M40
16. 2 Flöring, Thomas 72 LG Sempt 37:25 10. M30
17. 20 Haferkorn, Michael 61 LG Mettenheim 37:27 3. M40
18. 91 Grundmann, Christian 66 Zeltbauten Grundmann 37:32 2. M35
19. 124 Grabisch, Alfred 53 1. SC Gröbenzell 37:34 1. M45
20. 168 Wiesner, Peer 69 SV Germering 38:01 11. M30
21. 121 Friedel, Werner 61 LG Zusam 38:11 4. M40
22. 46 Bussmann, Reinhard 43 LG Kreis Dachau 38:16 1. M55
23. 117 Hofner, Reinhard 58 MBB SG Augsburg 39:24 5. M40
24. 92 Seibel, Horst 49 SV Landshut-Münchnerau 39:26 1. M50
25. 222 Schmitt Dr., Jost 47 TG Viktoria Augsburg 39:32 2. M55
26. 108 Hammerby, Steffen 67 Kein Verein 39:39 3. M35
27. 241 Bayer, Thomas 71 Kein Verein 39:52 12. M30
28. 196 Widmann, Bernhard 49 LG Welfen 39:54 2. M50
29. 76 Van den Heuvel, Tom 74 TSV Gräfelfing 40:01 2. M
30. 66 Oczipinsky, Peter 42 LG Stadtbergen 40:08 1. M60
31. 63 Heller, Helmut 51 LG Stadtbergen 40:09 3. M50
32. 189 Bruauer, Hubert 53 MRRC München 40:18 2. M45
33. 68 Krauß, Thorsten 77 LG Stadtbergen 40:24 3. M
34. 209 Hackl, Thomas 82 LG Kreis Dachau 40:33 4. M
35. 231 Kahms, Michael 78 Kein Verein 40:35 5. M
36. 223 Plischke, Helmut 43 TSV Wolfratshausen 40:37 3. M55
37. 51 Wirth, Michael 71 Kein Verein 40:41 13. M30
38. 134 Winberger, Norbert 53 Sportfreunde Puchheim 40:42 3. M45
39. 245 Astner, Josef 50 TSV Ismaning 40:42 4. M50
40. 127 Mitlehner, Dave 60 SV OSRAM Augsburg 40:53 6. M40
41. 243 Schumann, Peter 57 MRRC München 40:57 4. M45
42. 40 Lindacher, Horst 36 LG München 41:01 1. M65
43. 37 Taubmann, Frank 60 Kein Verein 41:09 7. M40
44. 211 Wagner, Thomas 70 LG Kreis Dachau 41:13 14. M30
45. 98 Geier, Manfred 60 Kein Verein 41:15 8. M40
46. 230 Mandl, Wolfgang 58 LC Buchendorf 41:37 9. M40
47. 64 Klier, Rainer 68 LG Stadtbergen 41:38 15. M30
48. 129 Aigner, Leopold 59 TSV Gilching 41:40 10. M40
49. 228 Rabl, Manfred 68 Kein Verein 41:44 16. M30
50. 249 Leger, Alexander 73 Kein Verein 41:51 6. M
Ausgedruckt: 23.09.2002, 10:47 Uhr
=========================================================================
25. Karlsfelder Seelauf 22.09.2002
=========================================================================
Schüler M10 bis Senioren M85 - 10 Kilometer
=============================================
51. 246 Brülls, Peter 53 Kein Verein 42:00 5. M45
52. 193 Spillmann, Reinhard 63 Kein Verein 42:08 4. M35
53. 65 Bayer, Wolfram 54 LG Stadtbergen 42:13 6. M45
54. 67 Kretschmer, Lothar 50 LG Stadtbergen 42:30 5. M50
55. 112 Gloss, Werner 56 LG Passau 42:36 7. M45
56. 207 Bleisteiner, Peter 55 LG Kreis Dachau 42:49 8. M45
57. 188 Voigt, Andreas 68 Freisinger STW-Team 42:59 17. M30
58. 206 Filleböck, Andreas 63 Kein Verein 43:04 5. M35
59. 161 Skasa, Werner 42 LG Kreis Dachau 43:11 2. M60
60. 100 Leonhardt, Helmut 52 Kein Verein 43:24 6. M50
61. 30 Podlech, Joachim 64 Kein Verein 43:33 6. M35
62. 160 Schmidt, Ulrich 74 Kein Verein 44:13 7. M
63. 169 Fischer, Ludwig 65 Kein Verein 44:22 7. M35
64. 212 Kutscher, Fabian 86 LG Kreis Dachau 44:31 2. MJB
65. 149 Zscherper, Olaf 67 SC Schweitenkirchen 44:33 8. M35
66. 122 Zenth, Ingo 58 TSV Schleißheim 44:51 11. M40
67. 237 Thirkettle, Tony 47 MRRC München 44:54 4. M55
68. 220 Laux, Hubert 54 TSV Trudering 45:02 9. M45
69. 166 Maier, Franz 35 SV Lohhof 45:09 2. M65
70. 62 Bruckner, Otto 58 Kein Verein 45:17 12. M40
71. 11 Pecora, Alessandro 70 Kein Verein 45:25 18. M30
72. 202 Mayr, Martin 61 Tandern 45:29 13. M40
73. 247 Ottermann, Berno 62 Kein Verein 45:37 14. M40
74. 82 Schönhofer, Erich 55 Kein Verein 45:44 10. M45
75. 221 Rank, Helmut 40 LG Kreis Dachau 45:48 3. M60
76. 187 Grüner, Stefan 69 Kein Verein 45:49 19. M30
77. 198 Krause, Werner 58 PSV Königsbrunn 45:51 15. M40
78. 218 Gattinger, Johann 49 Kein Verein 46:10 7. M50
79. 115 Rogner, Hermann 42 TSV Dorfen 46:20 4. M60
80. 203 Spitz, Matthias 74 Kein Verein 46:21 8. M
81. 197 Stiebeer, Max 59 Kein Verein 46:28 16. M40
82. 61 Kiwiox, Jan 57 Sportfreunde Basan 47:20 11. M45
83. 227 Brendli, Rudolf 52 TSV Gerberau 47:22 8. M50
84. 157 Saberschinsky, Gregor 65 Kein Verein 47:25 9. M35
85. 138 Goller, Dieter 37 Sportfreunde Puchheim 47:34 3. M65
86. 176 Nickl, Kai 59 LG Passau 47:37 17. M40
87. 150 Ott, Anton 61 SC Schweitenkirchen 47:42 18. M40
88. 234 Muehlauer, Leopold 47 Triathlon Karlsfeld 47:46 5. M55
89. 57 Wagner, Xaver 82 Post SV München 47:53 9. M
90. 86 Höller, Bruno 52 TSV Mainburg 47:54 9. M50
91. 56 Wurzer, Andreas 86 Kein Verein 48:22 3. MJB
92. 140 Kuchler, Wolfgang 69 Kein Verein 48:23 20. M30
93. 109 Holzmann, Ewald 60 Kein Verein 48:26 19. M40
94. 165 Rieder, Friedrich 39 Triathlon Karlsfeld 48:50 5. M60
95. 114 Kugler, Alexander 69 Kein Verein 48:56 21. M30
96. 153 Roith, Max 63 SC Schweitenkirchen 48:57 10. M35
97. 244 Laudel, Manfred 44 Kein Verein 49:29 6. M55
98. 199 Strempfl, Hans 46 Sportfreunde Puchheim 49:35 7. M55
99. 162 Gumpoltsberger, Christia59 Kein Verein 50:03 20. M40
100. 175 Umundum, Waldemar 48 BSV MTU München 50:04 10. M50
Ausgedruckt: 23.09.2002, 10:47 Uhr
=========================================================================
25. Karlsfelder Seelauf 22.09.2002
=========================================================================
Schüler M10 bis Senioren M85 - 10 Kilometer
=============================================
101. 44 Schiffl, Franz 53 Kein Verein 50:18 12. M45
102. 141 Sellschopp, Stefan 74 Kein Verein 50:44 10. M
103. 60 Basan, Hartmuth 51 Sportfreunde Basan 50:50 11. M50
104. 178 Andreev, Jegor 90 Forstenrieder SC 50:51 1. SM12
105. 210 Stadler, Reinhard 65 Kein Verein 51:44 11. M35
106. 49 Lasetzky, Thomas 64 BSG Stadtsparkasse München 51:45 12. M35
107. 147 Lehmann, Uwe 42 Kein Verein 51:51 6. M60
108. 204 Kolb, Heinrich 59 Kein Verein 52:02 21. M40
109. 174 Holmer, Heinz 44 Kein Verein 52:08 8. M55
110. 177 Roth, Hans 64 SV Ampermoching 52:09 13. M35
111. 43 Muschik, Josef 53 Kein Verein 52:19 13. M45
112. 136 Dachs, Walter 40 Sportfreunde Puchheim 52:23 7. M60
113. 19 Frey, Rolf 53 Sportverein Hebertshausen 52:43 14. M45
114. 215 Elhardt, Matthias 76 Kein Verein 52:45 11. M
115. 155 Bauer, Konrad 69 SC Schweitenkirchen 52:51 22. M30
116. 130 Rietschel, Hendrik 64 Post SV München 52:57 14. M35
117. 226 Hermann, Dieter 42 TSV Gerberau 53:01 8. M60
118. 248 Allesch, Guenter 54 TSV Eintracht Karlsfeld 53:27 15. M45
119. 119 Pastowsky, Marc 65 Kein Verein 53:46 15. M35
120. 93 Schinzl, Peter 60 BSV MTU München 53:55 22. M40
121. 236 Steib, Manfred 44 Sportfreunde Puchheim 54:19 9. M55
122. 194 Oettl, Christian 61 Team Hartlmaier 54:20 23. M40
123. 190 Zimmermann, Maximilian 92 TSV Eintracht Karlsfeld 54:37 1. SM10
124. 53 Raab, Michael 69 SUZUKI Auto GmbH Deutschla 54:39 23. M30
125. 171 Barth, Peter 47 Kein Verein 54:42 10. M55
126. 235 Gräber, Matthias 68 Kein Verein 54:44 24. M30
127. 70 Runde, Dominik 86 LG Kreis Dachau 54:54 4. MJB
128. 179 Gisser, Walter 48 TSV Ismaning 55:00 12. M50
129. 219 Knoller, Manfred 39 MBB SG Manching 55:09 9. M60
130. 33 Steinbauer, Manfred 60 TSV Eintracht Karlsfeld 56:08 24. M40
131. 181 Kolbinger, Rudolf 66 Kein Verein 56:37 16. M35
132. 183 Ziegldrum, Josef 57 SC Schweitenkirchen 56:39 16. M45
133. 31 Koehler, Joachim 61 Kein Verein 56:49 25. M40
134. 18 Schmidt, Gerhard 51 Kein Verein 57:15 13. M50
135. 81 Jacobsen, Arne 68 Kein Verein 57:16 25. M30
136. 71 Runde, Helmut 52 LG Kreis Dachau 57:18 14. M50
137. 135 Bauer, Franz 38 Sportfreunde Puchheim 57:19 10. M60
138. 192 Damkier, Andreas 73 Kein Verein 57:32 12. M
139. 24 Thimm, Norbert 68 Kein Verein 57:47 26. M30
140. 80 Thurl, Bruno 48 Kein Verein 58:23 15. M50
141. 29 Podlech, Christof 73 Kein Verein 59:00 13. M
142. 182 Ritt, Bernhard 61 Kein Verein 59:26 26. M40
143. 94 Angermeier, Karl 59 SV Esting 59:34 27. M40
144. 172 Lass, Werner 44 Kein Verein 59:51 11. M55
145. 229 Scharf, Helmut 40 WSV Olching 1:00:34 11. M60
146. 106 Schmitz, Edgar 68 Kein Verein 1:02:40 27. M30
147. 128 Tesfaye, Asfaw 63 Kein Verein 1:04:02 17. M35
148. 191 Damkier, Karsten 49 Kein Verein 1:04:29 16. M50
149. 99 Winkler, Ludwig 25 ASV Oberwössen 1:04:49 1. M75
150. 42 Fehringer, Michael 70 Kein Verein 1:06:14 28. M30
Ausgedruckt: 23.09.2002, 10:47 Uhr
=========================================================================
25. Karlsfelder Seelauf 22.09.2002
=========================================================================
Schüler M10 bis Senioren M85 - 10 Kilometer
=============================================
151. 232 Sonntag, Harry 68 Kein Verein 1:07:39 29. M30
Ausgedruckt: 23.09.2002, 10:47 Uhr