-------------------------------------------------------------------------
25. Karlsfelder Seelauf 22.09.2002
-------------------------------------------------------------------------


Ergebnisliste




Wertungen

21km
21km männlich
21km weiblich




männliche Jugend B - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Janssen, Matthias           86 Kein Verein                  1:41:32
  2. Eberl, Andreas              86 SC Vierkirchen               1:47:17
  3. Geier, Florian              85 Kein Verein                  2:05:43


männliche Jugend A - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Lindner, Bernhard           83 Sportfreunde Friedberg       1:28:38


Männer - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Kisch, Franz Josef          75 LG Stadtbergen               1:18:01
  2. Vogt, Eiko                  73 KSV Baunatal                 1:18:16
  3. Kisch, Bernhard             73 LG Stadtbergen               1:18:37
  4. Altmann, Carsten            79 LSV Großhartmannsdorf        1:18:53
  5. Sahm, Marco                 73 Tritronic Team Sankt Wendel  1:19:54
  6. Höhnel, Dieter              73 LG Kehlheim                  1:21:44
  7. Forster, Jürgen             76 MRRC München                 1:21:53
  8. Schneider, Christian        75 SV Mindelzell                1:21:58
  9. Unterer, Sven               77 USC Freiburg                 1:22:22
 10. Laurien, Wolfgang           75 LG Zusam                     1:22:43
 11. Bieber, Patrik              73 Sportfreunde Puchheim        1:22:51
 12. Schuster, Udo               79 MRRC München                 1:24:30
 13. Syassen, Niels              77 Kein Verein                  1:26:09
 14. Jakob, Christian            75 ESV Neuaubing                1:26:59
 15. Gerstenlauer, Ralf          75 Kein Verein                  1:29:41
 16. Schlecht, Frank             78 LC Aichach                   1:31:01
 17. Weiß, Christian             77 HHD-Hadern                   1:31:24
 18. Westermayer, Torsten        77 Kein Verein                  1:33:10
 19. Schafflhuber, Klaus         75 TV Töging                    1:33:36
 20. Deutsch, Martin             73 Kein Verein                  1:33:55
 21. Kellerer, Stefan            75 MRRC München                 1:34:17
 22. Hartmann, Jens              74 Kein Verein                  1:35:35
 23. Roberto-Dörfer, Claus       73 LG Kreis Dachau              1:35:39
 24. Thiele, Gerhard             73 Kein Verein                  1:35:58
 25. Geigl, Florian              75 Kein Verein                  1:38:08
 26. Henn, Stefan                73 Kein Verein                  1:38:31
 27. Dietmann, Ralf              73 Kein Verein                  1:40:11
 28. Helmes, Rolf                77 Kein Verein                  1:44:07
 29. Frank, Christian            73 Kein Verein                  1:44:29
 30. Fick, Christoph             75 Baldham Boars                1:45:21
 31. Vaziri-Elahi, Kian          75 Kein Verein                  1:45:54
 32. Puchta, Mathias             75 Kein Verein                  1:46:24
 33. Riemer, Andreas             76 Kein Verein                  1:49:38
 34. Otte, Wolfgang              74 Kein Verein                  1:50:46
 35. Frohnwieser, Werner         75 FC Tandern                   1:52:54
 36. Schacht, Carsten            77 TSV Schongau                 1:54:55
 37. Eishofer, Bernhard          77 Kein Verein                  1:55:17
 38. Thurnhofer, Helmut          73 Kein Verein                  2:01:27
 39. Platzer, Achmed             76 HHD-Hadern                   2:01:28
 40. Schröder, Daniel            78 Reuschel & Co.               2:04:14
 41. Hehme, Andreas              73 Kein Verein                  2:06:35
 42. Hackinger, Florian          77 Kein Verein                  2:08:15
 43. Steger, Maik                73 TSV Wenkheim                 2:08:29
 44. Korneli, Christian          73 Kein Verein                  2:11:13
 45. Seidel, Christian           77 Kein Verein                  2:24:44


Senioren M30 - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Börsig, Volker              69 Uni Konstanz                 1:18:19
  2. Siegmund, Thomas            70 TG Victoria Augsburg         1:18:40
  3. HeilトFranca, Marcelo        69 SV Germering                 1:19:21
  4. Kowalik, Robert             69 MRRC München                 1:20:54
  5. Wiegand, Achim              70 Kein Verein                  1:21:39
  6. Brülbeck, Christian         71 LG Kreis Dachau              1:22:33
  7. Rumpel, Patrick             70 GrünトWeißトVereinte München   1:23:37
  8. Fornacon, Andre             71 Kein Verein                  1:23:42
  9. Grundner, Hans              72 Kein Verein                  1:25:17
 10. Kircher, Jürgen             68 VfL Kaufering                1:25:19
 11. Schury, Michael             71 TSV Altomünster              1:25:43
 12. Schwarz, Michael            68 TV Heuchlingen               1:26:31
 13. Block, Jochen               68 MRRC München                 1:26:32
 14. Häußler, Paul               70 LG Zusam                     1:27:13
 15. Klimscha, Frank             72 Kein Verein                  1:27:20
 16. Beer, Günther               69 TSV Oberhaching              1:28:21
 17. Obermeier, Thomas           71 GYM 80 Dingolfing            1:28:24
 18. Bourguignon, Etienne        72 Kein Verein                  1:28:33
 19. Hielscher, Claus            68 SV Dachau                    1:29:02
 20. Feigl, Christian            69 SC Mühldorf                  1:29:12
 21. Ditfurth, Philip von        68 Kein Verein                  1:29:17
 22. Crutziger, Michael          70 SC Wasserfreunde München     1:31:02
 23. Wörle, Gerhard              68 Kein Verein                  1:31:43
 24. Michailidis, Kiriakos       71 LG Kreis Dachau              1:31:45
 25. Weindl, Christian           68 SV Dachau                    1:32:15
 26. Schulz, John-Edwald         68 TSV Schongau                 1:32:26
 27. Seipel, Roland              68 Kein Verein                  1:33:35
 28. Dressler, Oliver            72 Kein Verein                  1:33:51
 29. Reif, Leonhard              71 VF Dachau                    1:34:01
 30. Hafner, Gustavo             68 SC Wasserfreunde München     1:34:18
 31. Mawhinney, Mathew           72 Kein Verein                  1:34:27
 32. Nagel, Matthias             71 FC Nussbaum                  1:34:35
 33. Braun, Uwe                  68 Kein Verein                  1:34:39
 34. Laux, Michael               68 Gentle Runners               1:36:11
 35. Maier, JeanトClaude          68 TSV Eintracht Karlsfeld      1:36:36
 36. Riedl, Hans                 68 LG Kreis Dachau              1:36:38
 37. Huber, Helmut               68 SpVgg Röhrmoos               1:36:39
 38. Palitsch, Mario             68 TSV Neuried                  1:36:40
 39. Paul, Dieter                68 MRRC München                 1:37:17
 40. Munz, Michael               69 Sportfreunde Puchheim        1:39:57
 41. Wolfsteiner, Christian      69 in Team München              1:40:22
 42. Littek, Christian           68 Kein Verein                  1:40:28
 43. Hoppe, Holger               68 Kein Verein                  1:40:39
 44. Johannes, Hops              72 Kein Verein                  1:41:22
 45. Schmid, Frank               70 Kein Verein                  1:42:15
 46. Eberl, Michael              71 MRRC München                 1:42:31
 47. Reiff, Patric               70 DJK Tri Andernach            1:43:34
 48. Le Guyader, Jean Michel     70 Kein Verein                  1:45:04
 49. Koch, Erasmus               69 Baldham Boars                1:45:17
 50. Meenen, Fabian              68 Kein Verein                  1:45:38
 51. Lugner, Alexander           69 Kein Verein                  1:45:42
 52. Lorenz, Joachim             71 Kein Verein                  1:45:53
 53. Spannagel, Christian        71 Kein Verein                  1:47:21
 54. Marx, Frank                 70 Kein Verein                  1:47:33
 55. Neumayr, Thomas             69 VHS Ismaning                 1:47:42
 56. Zinke, Manfred              68 Kein Verein                  1:47:55
 57. Dormeyer, Matthias          69 SC Wasserfreunde München     1:49:47
 58. Breunecke, Axel             70 Kein Verein                  1:50:54
 59. Nowak, Markus               70 TSV Taufkirchen/Vils         1:51:00
 60. Kufer, Manfred              68 Kein Verein                  1:51:03
 61. Haake, Michael              69 MRRC München                 1:51:20
 62. Juenger, Rainer             70 Kein Verein                  1:52:32
 63. Michelet, Stefan            72 Kein Verein                  1:54:19
 64. Maksymiw, Christian         70 Kein Verein                  1:54:33
 65. Morhart, Franz              70 Sportverein BVK              1:54:36
 66. Hess, Rüdiger               68 Kein Verein                  1:55:37
 67. Mueller, Pinkas             71 MRRC München                 1:56:34
 68. Hintermann, Luigi           68 Kein Verein                  1:56:57
 69. Fritsche, Stephan           68 Kein Verein                  1:58:42
 70. Neumann, Niels              69 Kein Verein                  2:01:31
 71. Löffelmann, Ludwig          70 Kein Verein                  2:03:21
 72. Hahn, Walter                68 Kein Verein                  2:06:36
 73. Schubert, Christian         71 TC69 Anrath                  2:07:13
 74. Tripp, Jürgen               70 TSV Ernsthausen              2:09:04
 75. Lapp, Jürgen                70 TSV Rosenthal                2:09:17
 76. Herdecke, HansトMartin       69 Kein Verein                  2:10:25


Senioren M35 - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Grimes, Eamon               64 Kein Verein                  1:12:37
  2. Dietrich, Roland            66 LG Stadtbergen               1:13:08
  3. Sonneck, Jürgen             64 LG Kreis Dachau              1:13:23
  4. Nieper, Ulrich              65 SC PZM Riederau              1:16:20
  5. Strackerjan, Michael        65 TSV Ismaning                 1:16:31
  6. Mathes, Josef               65 MRRC München                 1:17:29
  7. Weisgerber, Dirk            67 MRRC München                 1:18:39
  8. Fricke, Alexander           64 MRRC München                 1:19:26
  9. Molnar, Andreas             65 SV Lohhof                    1:19:31
 10. Rogozik, Konrad             65 LG Stadtbergen               1:19:33
 11. Schreiber, Jörg             63 LG München                   1:19:34
 12. Münsch, Thilo               65 Triathlon Karlsfeld          1:21:47
 13. Müller, Günter              64 TSV Inningen                 1:21:54
 14. Rackwitz, Matthias          65 LC Buchendorf                1:21:57
 15. Harsch, Rainer              64 GYM 80 Dingolfing            1:22:14
 16. Leiderer, Franz             67 LAG Mittlere Isar            1:23:51
 17. Hassloch, Raymond           63 SV Dachau                    1:24:36
 18. Schmechel, Christof         67 MRRC München                 1:24:39
 19. Drechsel, Peter             66 Kein Verein                  1:24:53
 20. Beyrlein, Andreas           64 Kein Verein                  1:25:26
 21. Müller, Uwe                 65 TriトTeam Eglharting          1:25:41
 22. Felchner, Mark              64 Gut Steigenhof               1:25:47
 23. Klaus, Christian            67 Kein Verein                  1:25:49
 24. Scholl, Adrian              65 Forstenrieder SC             1:25:55
 25. Neeb, Michael               64 Kein Verein                  1:26:03
 26. Lippert, Stefan             66 ATS Mitterteich              1:27:17
 27. Schmidt, Manfred            67 SV LandshutトMünchnerau       1:27:21
 28. Klak, Manfred               63 Kein Verein                  1:27:45
 29. Linz, Norbert               67 Kein Verein                  1:27:46
 30. Gräbeldinger, Walter        64 Kein Verein                  1:28:02
 31. Pschera, Alexander          64 Maisberger Running           1:28:04
 32. Schöbel, Jürgen             67 Kein Verein                  1:28:34
 33. Haegele, Armin              64 Kein Verein                  1:28:40
 34. Sökefeld, Martin            66 Kein Verein                  1:28:56
 35. Schöll, Raimund             63 Kein Verein                  1:29:14
 36. Schneider, Markus           67 MRRC München                 1:29:23
 37. Wanner, Helmut              64 Triathlon Karlsfeld          1:29:29
 38. Maroski, Joachim            63 Kein Verein                  1:29:32
 39. Lembke, Hartmut             64 Kein Verein                  1:29:43
 40. Lehner, Thomas              66 Kein Verein                  1:30:12
 41. Marderer, Thomas            65 Kein Verein                  1:30:26
 42. Winzek, Stefan              67 Kein Verein                  1:30:39
 43. Jonas, Stefan               66 Triathlon Karlsfeld          1:30:41
 44. Wallner, Andreas            64 Kein Verein                  1:30:42
 45. Fieger, Jürgen              65 LG Schellendorf              1:30:53
 46. Schertler, Thiemo           65 MRRC München                 1:31:30
 47. Gall, Bernhard              64 FT Jahn Landsberg            1:31:42
 48. Leister, Markus             63 Knorr Bremse                 1:31:52
 49. Klingebiel, Markus          63 Kein Verein                  1:32:34
 50. Sangermann, Christof        64 Sportfreunde Puchheim        1:32:36
 51. Pliakos, Georgios           66 Hellias Taufkirchen          1:32:37
 52. Laun, Volker                63 TSV Eintracht Karlsfeld      1:33:20
 53. Vetter, Franz               65 SV Schambach                 1:33:54
 54. Pancur, Christian           65 GrünトWeißトVereinte München   1:34:36
 55. Liebald, Walter             63 Betriebssportverein MTU Mchn 1:34:55
 56. Billi, Andrea               64 LG Donau Ries                1:34:58
 57. Kaiser, Jörg                65 LG Kreis Dachau              1:35:11
 58. Stöckl, Richard             67 Kein Verein                  1:35:13
 59. Wetzig, Michael             67 Kein Verein                  1:35:18
 60. Birnkammer, Josef           66 SV LandshutトMünchnerau       1:36:04
 61. Allgood, Wayne              66 MBB SG Augsburg              1:36:32
 62. Atzenbeck, Ulrich           63 Kein Verein                  1:36:43
 63. Rupp, Harald                63 Kein Verein                  1:36:46
 64. Sahr, Fritz                 63 Kein Verein                  1:37:00
 65. Coquillat, Nikolaus         63 LC Buchendorf                1:37:14
 66. Roth, Hans                  64 SV Ampermoching              1:37:34
 67. Priller, Stefan             64 Kein Verein                  1:37:38
 68. Dalhof, Manfred             63 Kein Verein                  1:37:55
 69. Müller, Jürgen              63 Kein Verein                  1:38:06
 70. Möbius, Henning             67 Kein Verein                  1:38:21
 71. Schoenwetter, Helmut        63 Kein Verein                  1:38:28
 72. Meyer Dr., Ludger           64 Triathlon Ärzte              1:38:37
 73. Weinert, Torsten            66 LG Passau                    1:38:47
 74. Ram, Thomas                 65 Kein Verein                  1:39:33
 75. Klos, Rainer                66 SC Vierkirchen               1:39:55
 76. Köhler, Thilo               66 Kein Verein                  1:40:12
 77. Maier, Michael              63 Kein Verein                  1:40:13
 78. Littke, Udo                 65 Kein Verein                  1:40:29
 79. Lohbrandt, Peter            66 Kein Verein                  1:41:04
 80. Buchhorn, Tomas             64 TSV Oberhaching              1:41:14
 81. Klei, Peter                 64 Kein Verein                  1:41:33
 82. Englhardt, Friedrich        64 Kein Verein                  1:41:59
 83. Irlacher, Peter             64 SV Nord MünchenトLerchenau    1:42:02
 84. Zoeller, Michael            67 Kein Verein                  1:42:52
 85. Joos, Gerhard               63 Laufrausch Südost            1:43:08
 86. Bussトvon Kuk, Arnd          64 Kein Verein                  1:43:36
 87. Gradl, Thomas               65 MRRC München                 1:44:01
 88. Repsold, Jens Peter         65 MRRC München                 1:44:10
 89. Rosenthal, Oliver           64 Physio Fitness               1:44:14
 90. Yerlikaya, Recep            67 TSV Eintracht Karlsfeld      1:44:15
 91. Schuster, Frank             67 TSV Altenmarkt               1:44:19
 92. Seidl, Thomas               64 SV Nord MünchenトLerchenau    1:44:23
 93. Mühlbauer, Michael          63 TSV Eintracht Karlsfeld      1:45:12
 94. Witzigmann, Achim           67 Kein Verein                  1:45:27
 95. Müller, Rainer              67 Kein Verein                  1:45:33
 96. Pertler, Horst              66 SV Nord MünchenトLerchenau    1:47:05
 97. Hermann, Josef              63 TSV Indersdorf               1:48:21
 98. Brunner, Markus             64 Kein Verein                  1:48:50
 99. Seliger, Karsten            66 Trisport Erding              1:48:53
100. Hegenauer, Michael          66 Kein Verein                  1:49:01
101. Werner, Jürgen              65 Hot Socks München            1:49:56
102. Dammis, Jan                 67 Kein Verein                  1:50:38
103. Zeitler, Peter              63 SG LfW                       1:51:51
104. Mayer, Hans-Günther         66 Kein Verein                  1:54:18
105. Bugl, Siegfried             67 Kein Verein                  1:55:54
106. Dauber, Stefan              67 Kein Verein                  1:56:12
107. Swoboda, Martin             64 Kein Verein                  1:57:24
108. Kern, Thomas                64 Kein Verein                  1:58:35
109. Grundies, Florian           66 Kein Verein                  1:58:48
110. Hoefler, Manfred            63 Kein Verein                  2:00:00
111. Stamm, Axel                 64 Kein Verein                  2:00:47
112. Opitz, Michael              63 Kein Verein                  2:01:18
113. Arzberger, Richard          66 Kein Verein                  2:01:32
114. Stumpf, Mark                64 Kein Verein                  2:01:52
115. Wirth, Steffen              65 Kein Verein                  2:02:49
116. Becherer, Peter             66 Kein Verein                  2:03:31
117. Bachmann, Peter             67 erdgasトmobilトteam            2:04:36
118. Leidreiter, Peter           66 SPE Lauftreff Wolfratshausen 2:13:40
119. Coakley, Thomas             66 Kein Verein                  2:16:13


Senioren M40 - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Forster, Peter              59 MRRC München                 1:15:35
  2. Treffler, Georg             60 LC Aichach                   1:18:27
  3. Ulbricht, Armin             59 1. SC Gröbenzell             1:19:30
  4. Mayer, Franz                59 LG Sempt                     1:20:20
  5. Gall, Peter                 60 FT Jahn Landsberg            1:22:09
  6. Köster, Jürgen              58 LG Kreis Dachau              1:22:16
  7. Richter, Klemens            62 Kein Verein                  1:22:46
  8. Merkl, Hans                 62 LLC Marathon Regensburg      1:23:33
  9. Selnes, Jan                 61 WSV Bad Tölz                 1:23:50
 10. Kramheller, Adi             61 MRRC München                 1:24:26
 11. Barmert, Walter             61 1. SC Gröbenzell             1:24:40
 12. Schaedler, Rudi             59 TSV Jahn Freising            1:24:48
 13. Booghs, Filiep              61 LG München                   1:25:21
 14. Karzel, Herbert             62 Kein Verein                  1:25:32
 15. Metzner, Dieter             62 1. SC Gröbenzell             1:25:51
 16. Korouoaen, Iouri            61 Forstenrieder SC             1:26:00
 17. Kechele, Gerhard            58 LG Donau Ries                1:26:44
 18. Ott, Manfred                62 TV Memmingen                 1:27:23
 19. Voggesser, Josef            60 SV Söcking                   1:27:53
 20. Feldmaier, Peter            62 TSV Unterhaching             1:28:09
 21. Arens, Robert               62 Kein Verein                  1:28:26
 22. Thalhofer, Robert           60 Matchbox                     1:28:28
 23. Hutter, Georg               62 LG Mettenheim                1:28:30
 24. Fabian, Michael             62 TSV Alling                   1:28:37
 25. Brungs, Frank               61 LG Kreis Dachau              1:29:11
 26. Baumgartner, Hubert         61 LC Aichach                   1:29:33
 27. Grüning, Martin             62 Kein Verein                  1:30:51
 28. Eder, Günther               61 MTV München                  1:31:54
 29. Hömme, Andreas              62 FrontRunners München         1:32:00
 30. Friedmann, Rudi             58 Kein Verein                  1:32:12
 31. Paul, Manfred               59 SV Dachau                    1:32:14
 32. Hegen, Thomas               60 Kein Verein                  1:32:47
 33. Mickschitz, Gerhard         59 BSG Siemens Augsburg         1:33:33
 34. Schütz, Michael             60 Triateam Schongau            1:33:52
 35. Ribitzki, Gunnar            58 TSV Starnberg                1:34:09
 36. Port, Eduard                59 TSV Friedberg                1:34:15
 37. Maier, Thomas               58 Kein Verein                  1:34:16
 38. SchlundトGrasmann, Klaus     59 LG Mettenheim                1:34:51
 39. Wagner, Robert              62 Kein Verein                  1:35:01
 40. Pröckl, Johann              58 erdgasトmobilトteam            1:35:16
 41. Weicker, Bernd              60 FC Fasanerie                 1:35:51
 42. Alcock, David               59 TV Memmingen                 1:36:25
 43. Wolfshöfer, Herbert         62 Kein Verein                  1:36:41
 44. Schmid, Dietmar             62 Kein Verein                  1:37:22
 45. Schönhammer, Gerhard        60 FTSV Straubing               1:37:32
 46. Göllner, Gerald             62 Kein Verein                  1:37:50
 47. Krafft, Peter               58 TSV Gräfelfing               1:38:00
 48. Arndt, Martin               61 Kein Verein                  1:38:07
 49. Jani, Heinz                 60 USC München                  1:38:11
 50. Westerhaus, Christian       61 Kein Verein                  1:38:23
 51. Simbürger, Rudi             59 VHS Ismaning                 1:39:11
 52. Wichmann, Dieter            59 Kein Verein                  1:39:19
 53. Karl, Rudolf                58 Kein Verein                  1:39:49
 54. Roussos, Georg              58 Kein Verein                  1:39:52
 55. Rinn, Thomas                61 SV Heimstetten               1:40:10
 56. Essler, Roland              61 Kein Verein                  1:40:23
 57. Martinz, Josef              60 Kein Verein                  1:41:46
 58. Grüneis, Peter              59 Kein Verein                  1:41:50
 59. Geist, Rinaldo              58 1. SC Gröbenzell             1:42:05
 60. Lux, Reinhard               59 Kein Verein                  1:42:09
 61. Wieser, Rudolf              60 Kein Verein                  1:43:06
 62. Sengl, Otto                 58 1. SC Gröbenzell             1:43:29
 63. Gaudl, Manfred              60 Veloclub Lechhausen          1:43:35
 64. Bode, Roland                60 Kein Verein                  1:45:01
 65. Kargl, Josef                58 Bereitschaftspolizei Dachau  1:45:44
 66. Gach, Michael               60 Kein Verein                  1:45:52
 67. Olsowosky, Gerd             60 Kein Verein                  1:45:59
 68. Konietzny, Thomas           60 Kein Verein                  1:47:00
 69. Krause, Reinhard            60 Kein Verein                  1:47:44
 70. Schmidt, Andreas            58 Kein Verein                  1:47:50
 71. Drechsler, Walter           60 SV Haimhausen                1:48:07
 72. Bachmann, Klaus             60 SC Vierkirchen               1:48:54
 73. Mitterer, Andreas           59 Kein Verein                  1:49:52
 74. Uebelacker, Hubert          62 Kein Verein                  1:49:54
 75. Menl, Bernhard              60 SC Vierkirchen               1:50:34
 76. Hofmann, Gerhard            59 SV München 1880              1:50:39
 77. Eberl, Georg                58 SC Vierkirchen               1:51:08
 78. Meßthaler, Thomas           60 Kein Verein                  1:51:33
 79. Putz, Peter                 62 TSV Schleißheim              1:51:34
 80. Edhofer, Franz              62 Kein Verein                  1:51:59
 81. Hindl, Friedrich            58 LG Kreis Dachau              1:52:09
 82. Lamberth, Martin            62 Kein Verein                  1:52:12
 83. Aschenbrenner, Rudolf       58 Reuschel & Co.               1:52:35
 84. Mitterreiter, Martin        61 FC Forstern                  1:53:46
 85. Koller, Stefan              62 ST Scheyern                  1:54:16
 86. Döllner, Thomas             62 Kein Verein                  1:54:30
 87. Jungbaeck, Volker           58 Kein Verein                  1:54:34
 88. Müller, Werner              62 Kein Verein                  1:57:32
 89. Farkas, Bela                58 Kein Verein                  1:58:00
 90. Homann, Thomas              59 erdgasトmobilトteam            1:59:07
 91. Schuster, Christian         60 Kein Verein                  1:59:35
 92. Krischke, Andreas           62 TSV 1860 Mühldorf            1:59:49
 93. Eichmann, Michael           58 Kein Verein                  2:01:10
 94. KowarikトStrömer, Ernst      59 Kein Verein                  2:01:12
 95. George, Kai                 61 Kein Verein                  2:01:30
 96. Lorber, Roland              60 TSV Eintracht Karlsfeld      2:02:37
 97. Schedel, Wolfgang           59 Kein Verein                  2:02:46
 98. Kechele, Gerhard            59 LG Donau Ries                2:05:58
 99. Heinze, Mathias             60 Rennmäuse Nymphenburg        2:06:49
100. Karch, Gerald               61 Kein Verein                  2:09:31
101. Lambrecht, Andreas          58 Reuschel & Co.               2:10:12
102. Eberle, Uwe                 59 Kein Verein                  2:11:10


Senioren M45 - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Fries, Elmar                53 SV Lohhof                    1:18:29
  2. Haindl, Anton               57 MRRC München                 1:19:36
  3. Reeh, Udo                   57 1. SC Gröbenzell             1:19:39
  4. Bachmann, Elmar             54 MRRC München                 1:21:29
  5. Geisler, Lothar             55 Forstenrieder SC             1:23:17
  6. Selig, Norbert              54 LG Kreis Dachau              1:23:29
  7. Prieler, Helmut             55 SV LandshutトMünchnerau       1:24:50
  8. Seitz, Gerhard              54 LG Kreis Dachau              1:25:50
  9. Blassingaml, Michael        55 Kein Verein                  1:26:41
 10. Grau, Wolfgang              56 LG Kreis Dachau              1:27:28
 11. Zebbidies, Hans             57 SAM München                  1:29:00
 12. Lechner, Leonhard           56 LC Aichach                   1:29:06
 13. Grünzinger, Walter          53 TSV Mauth                    1:29:12
 14. Mayer, Michael              54 Kein Verein                  1:32:29
 15. Lehrhuber, Albert           54 SV LandshutトMünchnerau       1:32:36
 16. Luzanycia, Fred             53 Munich International School  1:33:18
 17. Ott, Ignatz                 55 ASV Grossweil                1:34:08
 18. Schuhmacher, Johannes       57 Knorr Bremse                 1:34:19
 19. Huschenbeck, Thomas         54 LG Wang                      1:36:18
 20. Betzler, Matthias           56 Kein Verein                  1:37:33
 21. Boljahn, Horst              53 1. FC Spich                  1:37:48
 22. Atzinger, Rolf              54 Kein Verein                  1:37:56
 23. Minkus, Günter              57 FC Apfelkorn                 1:38:48
 24. Sauerwein, Richard          54 LAZ Miltenberg               1:39:04
 25. Strassinger, Werner         57 TGV Augsburg                 1:39:48
 26. Ludwig, Stefan              53 Kein Verein                  1:40:02
 27. Jörgensen, Niels            54 Berglrunner                  1:40:51
 28. Gangkofner, Josef           56 TSV Allach 09                1:41:25
 29. Miller, Martin              56 LT Landratsamt Augsburg      1:42:37
 30. Josef, Schaller             56 LT Landratsamt Augsburg      1:42:38
 31. Feidel, Dieter              53 in Team München              1:43:03
 32. Schweisguth, Leopold        53 Fit-Plus Landshut            1:43:18
 33. Höll, KarlトHeinz            55 Kein Verein                  1:43:31
 34. Grauberger, Artur           54 Kein Verein                  1:43:40
 35. Klitzing, Fabian            56 Kein Verein                  1:44:08
 36. Hertlein, Helmut            56 Kein Verein                  1:44:34
 37. Kilian, Martin              57 SV Wulfertshausen            1:44:38
 38. Daschinger, Ulrich          56 LG Stadtbergen               1:45:20
 39. Dullinger, Peter            57 LG Kreis Dachau              1:45:39
 40. Lang, Helmut                57 Kein Verein                  1:47:06
 41. Rosen, Stefan               53 Kein Verein                  1:47:27
 42. Mielert, Hagen              56 SC Vierkirchen               1:47:51
 43. Rohmann, Alexander          56 SV Heimstetten               1:47:56
 44. Rödl, Peter                 57 SC Wasserfreunde München     1:48:15
 45. Schlagbauer, Robert         54 LG Hohenkammer               1:48:23
 46. Neumeier, Hannes            56 LG Reischenau-Zusamtal       1:49:08
 47. Levy, Simon                 56 Kein Verein                  1:49:27
 48. Keyssner, Thomas            56 Kein Verein                  1:49:59
 49. Dieten van, Sjak            57 Berglrunner                  1:50:05
 50. Folta Dr., Tomas            55 MRRC München                 1:50:47
 51. Krüger, Wolfram             53 Kein Verein                  1:51:07
 52. Rauscher, Josef             56 TSF Dachau                   1:53:18
 53. Wallis, Wolfgang            55 Kein Verein                  1:55:28
 54. Brunner, Josef              57 Kein Verein                  1:55:40
 55. Becker, Volker              53 Münchner Hyp                 1:55:53
 56. Altmann, Karl               54 Kein Verein                  1:56:27
 57. Ewae, Kurt                  56 Kein Verein                  1:56:50
 58. Lang, Michael               53 Kein Verein                  1:57:22
 59. Klietz, Ulli                54 Kein Verein                  1:57:45
 60. Mausolf, Andreas            56 Kein Verein                  1:59:57
 61. Offinger, Armin             57 Kein Verein                  1:59:58
 62. Unger, Siegfried            55 Kein Verein                  2:00:09
 63. Müller, Rudolf              56 TSV Eintracht Karlsfeld      2:00:31
 64. Meyer, Günter               53 TSV Eintracht Karlsfeld      2:01:53
 65. Themar, Norbert             53 SV Petershausen              2:02:04
 66. Willeitner, Peter           56 Kein Verein                  2:02:27
 67. Feil, Hans                  56 Kein Verein                  2:03:38
 68. Waldschmidt, Roland         56 Sportfreunde Puchheim        2:04:03
 69. Meybohm, Eberhard           57 Kein Verein                  2:08:03
 70. Eggl, Hermann               57 Kein Verein                  2:08:26
 71. Donhauser, Peter            57 Kein Verein                  2:09:33
 72. Supparitsch, Theodor        55 Kein Verein                  2:12:04
 73. Schubert, Wolfgang          55 Kein Verein                  2:15:39


Senioren M50 - Halbmarathon Einzelwertung


  1. Frey, Alexander             51 LC Buchendorf                1:23:35
  2. Hengge, Otto                50 SV Mindelzell                1:24:49
  3. Fiedler, Siegfried          48 MRRC München                 1:25:11
  4. Axtner, Gerhard             52 Kein Verein                  1:28:52
  5. Oswald, Richard             51 TSV Gilching                 1:32:35
  6. Timmler, Bernd              51 TSV Bad Wörishofen           1:32:51
  7. Pachner, Herbert            51 TSV Vaterstetten             1:33:48
  8. Gringmuth, Georg            50 PTSV Rosenheim               1:34:04
  9. Dauer, Rudi                 48 Sportfreunde Puchheim        1:34:44
 10. Hammer, Franz               52 SV LandshutトMünchnerau       1:36:03
 11. Kästner, Paul               49 SV WB-Allianz                1:36:45
 12. Gisser, Walter              48 TSV Ismaning                 1:37:24
 13. Birka, Hans                 50 Kein Verein                  1:37:43
 14. Schlecker, Willi            48 Kein Verein                  1:38:18
 15. Kress, Knut                 51 MRRC München                 1:38:59
 16. Gerber, Bernhard            52 Berglrunner                  1:40:41
 17. Hillmer, Siegfried          52 Berglrunner                  1:40:42
 18. Will, Falko                 48 in Team München              1:43:04
 19. Weigert, Manfred            49 FZG Siemens Mchn             1:43:44
 20. Dombrowski, Hartmut         48 Kein Verein                  1:43:51
 21. Brandl, Georg               50 Kein Verein                  1:44:13
 22. Westpfahl, Uwe              50 Berglrunner                  1:45:14
 23. Hähnel, Arnold              50 Kein Verein                  1:45:46
 24. Hatzinger, Peter            52 SV Mammendorf                1:46:19
 25. Schubert, Jürgen            51 TSV Starnberg                1:47:08
 26. Wenninger, Gerhard          48 Kein Verein                  1:48:55
 27. Walter, Jochen              51 LG München                   1:50:30
 28. Hilbertz, Werner            51 TSV Eintracht Karlsfeld      1:50:55
 29. Nickel, Paul                50 Kein Verein                  1:51:06
