=========================================================================
34. Karlsfelder Seelauf 18.09.2011
=========================================================================
Schüler M8 bis Frauen - 5 Kilometer
=====================================
1. 865 Prohl, Torben 90 TUS Bad Aibling 17:28 1. M
2. 902 Kappelmeier, Quirin 96 LG Kreis Dachau 17:59 1. M15
3. 901 Sturm, Daniel 93 Triathlon Karlsfeld 18:06 1. MJA
4. 998 Gerlicher, Rolf 71 LG Stadtwerke München 18:18 2. M
5. 852 Mohr, Manuel 80 LG-Lahn-Aar-Esterau 18:36 3. M
6. 916 Bacher, Dr. Andreas 68 Hippo Runners München 18:39 4. M
7. 958 Manthee, Frank 58 SV Glückauf Sondershausen 19:22 5. M
8. 945 Heller, Tobias 99 TSV Dinkelsbühl 19:36 1. M12
9. 943 Heller, Franz-Josef 68 TSV Dinkelsbühl 19:37 6. M
10. 928 Engel, Florian 91 LG Kreis Dachau 19:50 7. M
11. 880 Stettner, Michael 99 LG Donau/Ilm 19:53 2. M12
12. 962 Moehrlen, Klauspeter 68 LG Donau/Ilm 19:54 8. M
13. 913 Feller, Hanna-Verena 82 Running Company 20:01 1. F
14. 873 Winter, Dennis 94 TUS Feuchtwangen 20:25 1. MJB
15. 871 Dilg, Maggie 66 LG Würm Athletik 20:27 2. F
16. 954 Kramer, Jakob 95 LG Kreis Dachau 20:33 2. MJB
17. 878 Lippert, Christine 76 LLC Marathon Regensburg 20:36 3. F
18. 882 Jilg, Jonathan 99 TSV 1847 Weilheim 20:41 3. M12
19. 946 Hromatka, Isabella 96 TV Zwiesel 20:43 1. W15
20. 930 Engel, Michael 88 LG Kreis Dachau 20:44 9. M
21. 950 Kammermeier, Stefan 68 Kein Verein 20:48 10. M
22. 879 Lange, Manuel 73 Kein Verein 21:13 4. F
23. 992 Zeisberger, Cedric 98 SC Fürstenfeldbruck 21:32 1. M13
24. 912 Bergmüller, Dagmar 69 Kein Verein 21:48 5. F
25. 869 Scheytt, Peter 69 Karlsruher Lemminge 21:54 11. M
26. 964 Palena, Michele 72 Voglia di correre 22:03 12. M
27. 997 Dörr, Uta 73 MRRC München 22:14 6. F
28. 937 Gewalt, Michael 69 SC Vierkirchen 22:38 13. M
29. 953 Kowarik-Strömer, Felix 98 LG Kreis Dachau 22:41 2. M13
30. 974 Seebauer, Niklas 99 TSV Dinkelsbühl 22:43 4. M12
31. 985 Walter, Ralf 65 LG Donau/Ilm 22:45 14. M
32. 850 Karbowiak, Kamil 95 Bierun 22:51 3. MJB
33. 927 Effner, Bastian 98 TSV Altomünster 22:57 3. M13
34. 972 Sattler, Martin 00 SC Vierkirchen 23:05 1. M11
35. 947 Humml, Katja 78 Kein Verein 23:06 7. F
36. 975 Seidenspinner, Stephan 62 Kein Verein 23:06 15. M
37. 863 Wörl, Gregor 98 LG Kreis Dachau 23:21 4. M13
38. 981 Taubmann, Samuel 00 TSV Eintracht Karlsfeld 23:29 2. M11
39. 884 Lochner, Simon 95 LG Donau/Ilm 23:47 4. MJB
40. 874 Winter, Werner 68 TUS Feuchtwangen 24:08 16. M
41. 915 Arend, Konstantin 95 MRRC München 24:12 5. MJB
42. 936 Gailer, Hans 65 SG Indersdorf 24:16 17. M
43. 944 Heller, Theresa 97 TSV Dinkelsbühl 24:17 1. W14
44. 979 Szoerenyi, No‚mi 96 MRRC München 24:18 2. W15
45. 933 Feuchter, Georg 96 Kein Verein 24:36 2. M15
46. 914 Arend, Dr. Stefan 63 MRRC München 24:47 18. M
47. 965 Peccolo, Gabriele 65 Kein Verein 24:50 8. F
48. 883 Frank, Philipp 02 TSV 1847 Weilheim 24:51 1. M9
49. 959 Mayer, Andrea 71 PTSV Rosenheim 25:06 9. F
50. 851 Koyupinar, Dylan 99 MRRC München 25:07 5. M12
51. 971 Sattler, Hermann 58 FS Vierkirchen 25:09 19. M
52. 868 Schreiber, Sandra 88 LG Donau/Ilm 25:24 10. F
53. 980 Taubmann, Ronja 98 TSV Eintracht Karlsfeld 25:30 1. W13
54. 923 Deller, German 63 TSV Dachau 1865 25:51 20. M
55. 955 Kronfeldner, Josef 54 Kein Verein 25:58 21. M
56. 862 Wilke, Hendrik 97 Kein Verein 26:02 1. M14
57. 978 Sturm, Wolfgang 54 Kein Verein 26:06 22. M
58. 968 Rode, Klemens 47 Kein Verein 26:09 23. M
59. 864 Reschauer, Victoria 97 LG Kreis Dachau 26:10 2. W14
60. 976 Seidl, Marc 99 TSV Eintracht Karlsfeld 26:11 6. M12
61. 970 Sasse, Ute 65 SV Petershausen 26:16 11. F
62. 858 Woste, Bettina 95 LG Kreis Dachau 26:17 1. WJB
63. 949 Janz, Katharina 94 LG Kreis Dachau 26:18 2. WJB
64. 856 Zalesjak, Morris 99 TSV Eintracht Karlsfeld 26:19 7. M12
65. 961 Meltzer, Jörg-Dietrich 67 TSV Eintracht Karlsfeld 26:20 24. M
66. 984 van Dyck, Marcus 87 Kein Verein 26:20 25. M
67. 994 Zeisberger, Maurice 02 Triathlon Karlsfeld 26:23 2. M9
68. 993 Zeisberger, Holger 73 Triathlon Karlsfeld 26:24 26. M
69. 925 Deller, Stefan 99 TSV Dachau 1865 26:25 8. M12
70. 861 Hervol, Marie 00 TSV Allach 09 26:26 1. W11
71. 860 Hervol, Uta 65 Kein Verein 26:28 12. F
72. 986 Walther, Gunnar 73 Kein Verein 26:29 27. M
73. 938 Gewalt, Philipp 97 SC Vierkirchen 26:44 2. M14
74. 870 Optenhövel, Muriel-Alize03 SPVGG Hebertshausen 26:53 1. W8
75. 967 Reichl, Andrea 68 LG Kreis Dachau 27:14 13. F
76. 973 Schock, Iris 70 Kein Verein 27:20 14. F
77. 866 Grob, Beate 63 LT Kolping Markt Schwaben 27:23 15. F
78. 881 Tancer, Jaro 55 SC Vierkirchen 27:25 28. M
79. 929 Engel, Karlheinz 49 Kein Verein 28:00 29. M
80. 990 Wienecke, Anica 98 Kein Verein 29:09 2. W13
81. 867 Mayer, Franziska 69 Kein Verein 29:10 16. F
82. 951 Klix, Günter 59 Kein Verein 29:13 30. M
83. 942 Hagl, Rosi 66 LG Kreis Dachau 29:33 17. F
84. 924 Deller, Monika 67 TSV Dachau 1865 29:54 18. F
85. 989 Werschnik, Simone 98 Kein Verein 30:05 3. W13
86. 932 Faehse, Tobias 99 Kein Verein 30:06 9. M12
87. 931 Faehse, Peter 63 Kein Verein 30:07 31. M
88. 939 Göbl, Gabriele 62 Kein Verein 30:14 19. F
89. 983 Treumer, Christian 70 Kein Verein 30:24 32. M
90. 988 Werschnik, Hans 59 Kein Verein 30:26 33. M
91. 872 Groß, Jürgen 70 Kein Verein 30:28 34. M
92. 922 Damiano, Antonio 54 Voglia di correre 30:44 35. M
93. 934 Fischer, Andreas 67 Kein Verein 31:16 36. M
94. 935 Fischer, Silvia 62 Kein Verein 31:17 20. F
95. 956 Kugler, Dieter 69 Kein Verein 31:28 37. M
96. 969 Sardison, Daniel 78 Kein Verein 32:09 38. M
97. 991 Wolff, Arline 81 Kein Verein 32:20 21. F
98. 877 Kolbinger, Verena 03 Familie Kolbinger 32:21 2. W8
99. 875 Kolbinger, Elfriede 71 Familie Kolbinger 32:23 22. F
100. 876 Kolbinger, Rudolf 66 Familie Kolbinger 32:24 39. M
101. 919 Brummer, Hannah 03 Kein Verein 32:28 3. W8
102. 941 Haage-Brandes, Tekla 61 Kein Verein 33:10 23. F
103. 917 Bartholome, Susanne 79 SV Landshut-Münchnerau 33:51 24. F
104. 977 Srokowski, Dr. Cathy 76 Kein Verein 33:53 25. F
105. 885 Effner, Barbara 69 TSV Altomünster 33:57 26. F
106. 982 Tramm, Nicole 75 Kein Verein 34:01 27. F
107. 995 Zigan, Gabriela 70 Kein Verein 34:15 28. F
108. 987 Weber, Ramona 68 Kein Verein 35:44 29. F
109. 920 Brummer, Lena 96 Kein Verein 35:47 3. W15
110. 926 Düssel, Karl-Heinz 41 Kein Verein 37:37 40. M
111. 957 Lehmann, Ines 69 Kein Verein 39:09 30. F
112. 857 Woste, Regina 57 LG Kreis Dachau 39:27 31. F
113. 948 Janz, Cordula 59 LG Kreis Dachau 40:34 32. F
114. 960 Medla, Barbara 71 Kein Verein 41:17 33. F
115. 918 Besser, Dagmar 61 Kein Verein 41:22 34. F
116. 966 Rachlitz, Nicolle 82 Kein Verein 41:52 35. F
117. 940 Gruber, Andrea 82 Kein Verein 41:53 36. F
853 Piller, Robert 97 Kein Verein aufg. M14
854 Schreiber, Sandra 88 LG Donau/Ilm aufg. F
855 Stefan, Jessica 82 Kein Verein aufg. F
921 Capuccini, Adriano 99 LG Kreis Dachau aufg. M12
952 Knorre, Katharina 77 Kein Verein aufg. F
963 Mohr, Corinna 81 Kein Verein aufg. F
996 Brandenburg, Ellen 82 Aktiv aufg. F
999 Gerlicher, Sandra 70 Kein Verein aufg. F
859 Sixt, Doris 70 Kein Verein aufg. F