=========================================================================
        33. Karlsfelder Seelauf                                       19.09.2010
        =========================================================================
        
        
        Schüler M6 bis Schülerinnen W11  -  999 Meter
        =============================================

          1.   Schmidt, Vitus          99 Kein Verein                   3:29   1. M11  
          2.   Dressler, Konstantin    99 MRRC München                  3:42   2. M11  
          3.   Adam, Michael           00 TSV Eintracht Karlsfeld       3:43   1. M10  
          4.   Deges, Linus            99 TSV Eintracht Karlsfeld       3:45   3. M11  
          5.   Seidl, Marc             99 TSV Eintracht Karlsfeld       3:51   4. M11  
          6.   Gailer, Julius          01 TSV Eintracht Karlsfeld       3:54   1. M9   
          7.   Fischer, Manuel         99 TSV Eintracht Karlsfeld       3:58   5. M11  
          8.   Walter, Carolin         99 LG Donau/Ilm                  3:59   1. W11  
          9.   Kuwarik-Strömer, Lisa   00 LG Kreis Dachau               4:01   1. W10  
         10.   Fischer, Louisa         01 TSV Eintracht Karlsfeld       4:02   1. W9   
         11.   Gewalt, Felix           00 SC Vierkirchen                4:03   2. M10  
         12.   Maxseiner, Merle        99 LG Kreis Dachau               4:04   2. W11  
         13.   Mayer, Michael          02 TSV Eintracht Karlsfeld       4:06   1. M8   
         14.   Mühl, Carla             99 LG Kreis Dachau               4:07   3. W11  
         15.   Koyupinar, Dylan        99 MRRC München                  4:08   6. M11  
         16.   Deller, Stefan          99 TSV Eintracht Karlsfeld       4:09   7. M11  
         17.   Riedel, Felix           01 SV Lohhof                     4:10   2. M9   
         18.   Kupsch, Florian         99 TSV Eintracht Karlsfeld       4:11   8. M11  
         19.   Bergmüller, Paula       01 PSV München                   4:13   2. W9   
         20.   Schmiedl , Aaron        01 LG Kreis Dachau               4:14   3. M9   
         21.   Poerschke, Liam         02 TSV Eintracht Karlsfeld       4:19   2. M8   
         22.   Optenhövel, Muriel-Aliz‚03 SpVgg Hebertshausen           4:22   1. W7   
         23.   Zeisberger, Maurice     02 LG Kreis Dachau               4:23   3. M8   
         24.   Gimbel, Thomas          01 LG Kreis Dachau               4:24   4. M9   
         25.   Münsch, Mara            04 SCW München Triathlon         4:26   1. W6   
         26.   Koyupinar, Trystan      02 MRRC München                  4:30   4. M8   
         27.   Renhak , Alva           01 LG Kreis Dachau               4:31   3. W9   
         28.   Höcherl, Saskia         99 LG Kreis Dachau               4:32   4. W11  
         29.   Kappelmeier, Judith     00 SC Lerchenauer See            4:33   2. W10  
         30.   Scharfbillig, Heiko     99 LG Kreis Dachau               4:34   9. M11  
         31.   Müller, Emmelie         01 Kein Verein                   4:35   4. W9   
         32.   Schock, Jan             03 TSV Eintracht Karlsfeld       4:36   1. M7   
         33.   Kausemann, Florian      01 TSV 1865 Dachau               4:41   5. M9   
         34.   Neu, Valentin           02 Kein Verein                   4:44   5. M8   
         35.   Horlbeck, Lena          99 TSV Eintracht Karlsfeld       4:45   5. W11  
         36.   Mößner , Annika         02 TSV Neufahrn                  4:46   1. W8   
         37.   Hörl, Johanna           00 TSV Schwabhausen              4:48   3. W10  
         38.   Gewalt, Karen           00 SC Vierkirchen                4:49   3. M10  
         39.   Schäder, Sophie         99 TSV Eintracht Karlsfeld       4:50   6. W11  
         40.   Kausemann, Lennard      03 TSV 1865 Dachau               4:53   2. M7   
         41.   Hille, Jan              02 TSV Eintracht Karlsfeld       4:54   6. M8   
         42.   Senninger, Adrian       01 MRRC München                  4:59   6. M9   
         43.   Freudenblum, Niclas     03 LG Kreis Dachau               5:09   3. M7   
         44.   Höcherl, Natalie        02 LG Kreis Dachau               5:12   2. W8   
         45.   Heyer, Julius           01 Kein Verein                   6:02   7. M9   
         46.   Schäder, Valerie        01 TSV Eintracht Karlsfeld       6:09   5. W9   
         47.   Renhak, Aino            04 LG Kreis Dachau               6:14   2. W6   
         48.   Tipkemper, Victor       04 Kein Verein                   6:20   1. M6   
         49.   Tipkemper, C‚cile       03 Kein Verein                   6:22   2. W7   
         50.   Eckstein, Samira        03 Kein Verein                   6:45   3. W7   

          Ausgedruckt: 20.09.2010, 18:54 Uhr